المقررات التي صدرت نتائجها بتاريخ 13-06-2024
- تاريخ النشر:
- 13/06/2024
كلية الطب البشري
| م | رمز المقرر | المقرر | 
| 1 | AMDL066 | علم المناعة | 
| 2 | 13240 | علم المناعة | 
| 3 | AMDI082 | الطب الباطني (4) الأمراض الصدرية | 
| 4 | AMDP044 | الفيزيولوجيا (3) | 
| 5 | AMDP023 | الفيزيولوجيا (1) | 
| 6 | AMDA042 | علم الأنسجة (2) | 
| 7 | 12240 | علم النسج الخاص | 
| 8 | AMDL043 | الكيمياء الحيوية الطبية (2) | 
| 9 | 11240 | كيمياء عضوية | 
| 10 | AMDA044 | التشريح (4) العنق والعمود | 
| 11 | 12210 | التشريح (4) العنق والعمود | 
| 12 | AMDA031 | التشريح (3) الرأس و الحواس | 
| 13 | 12110 | التشريح (3) الرأس و الحواس | 
| 14 | AMDS103 | الجراحة (4) الجراحة العظمية و جراحة الأطفال | 
| 15 | AMDO045 | مصطلحات طبية (2) | 
| 16 | AMDI091 | الطب الباطني (5) الأمراض العصبية وطب المسنين | 
| 17 | AMDO084 | الامراض النسائية | 
كلية طب الاسنان
| # | رمز المقرر | المقرر | 
| 2 | DEOOM075 | أمراض الفم والأسنان 1 | 
| 3 | 24130 | أمراض الفم والأسنان 1 | 
| 4 | 24151 | أمراض الفم والأسنان 1 | 
| 5 | 25241 | علم النسج حول السنية II | 
| 6 | 25250 | أمراض اللثة | 
| 7 | 25151 | مداواة الأسنان اللبية III | 
| 8 | 25150 | مداواة الأسنان اللبية 2 | 
| 9 | DEOOR063 | علم الإطباق | 
| 10 | 25231 | التخدير والقلع IV | 
| 11 | 25210 | التخدير والقلع 4 | 
| 12 | DEOTP035 | النسج العامة | 
| 13 | DEORP065 | التعويضات السنية المتحركة 2 | 
| 14 | 23251 | التعويضات السنية المتحركة II | 
كلية الصيدلة
| م | رمز المقرر | المقرر | 
| 1 | 31120 | فيزياء عامة للصيدلة | 
| 2 | 31211 | كيمياء عضوية | 
| 3 | 31241 | البيولوجيا الحيوانية | 
| 4 | 32231 | الصيدلانيات /2/ | 
| 5 | 33141 | الطفيليات و الفطريات | 
| 6 | 33251 | علم الأدوية /1/ | 
| 7 | 34131 | الصيدلة الميكروبيولوجية | 
| 8 | 34141 | علم الأدوية /2/ | 
| 9 | 34151 | صيدلة المجتمع | 
| 10 | 34251 | الإسعاف الأولي | 
| 11 | 35161 | الإعلام و التسويق الصيدلاني | 
| 12 | 35210 | صيدلة سريرية وعلاجات 2 | 
| 13 | 35220 | تحليل آلي ومراقبة نوعية | 
| 14 | 35240 | إدارة وتسويق صيدلاني | 
| 15 | 35250 | أدوية بدون وصفة | 
| 16 | 35251 | الكيمياء الدوائية | 
| 17 | APHAF035 | الكيمياء التحليلية / 1 / | 
| 18 | APHAF045 | الكيمياء التحليلية / 2 / | 
| 19 | APHAF085 | الكيمياء الغذائية | 
| 20 | APHBM062 | الطفيليات والفطريات | 
| 21 | APHBM096 | الكيمياء الحيوية السريرية | 
| 22 | APHBM103 | الصيدلة الميكروبيولوجية | 
| 23 | APHPH041 | الصيدلانيات /2/ | 
| 24 | APHPH101 | الإعلام والتسويق الصيدلاني | 
| 25 | APHPT095 | علم السموم الشرعي | 
| 26 | APRO014 | الفيزياء للصيدلة | 
| 27 | APRO022 | كيمياء عضوية | 
| 28 | APHPT064 | علم الأدوية /2 / | 
| 29 | APHPT054 | علم الأدوية /1/ | 
كلية الهندسة الطبية
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | 
| 1 | ABMEO012 | الفيزياء العامة | 
| 2 | ABMEO055 | القياسات وأجهزة القياس الكهربائية | 
| 3 | ABMEO021 | رياضيات (2) | 
| 4 | ABMEIO062 | معالجة الاشارات الحيوية | 
| 5 | ABMEO011 | رياضيات (1) | 
| 6 | ABMEMO045 | الميكانيك الحيوي | 
| 7 | ABMEO031 | رياضيات (3) | 
| 8 | ABMEO054 | الدارات الالكترونية (1) | 
| 9 | ABMEO044 | ميكانيك الموائع الحيوية | 
| 10 | 41220 | الرياضيات (2) | 
| 11 | 42110 | رياضيات(3) | 
| 12 | 42150 | الترموديناميك | 
| 13 | 42210 | رياضيات(4) | 
| 14 | 42230 | الدارات الالكترونية (1) | 
| 15 | 42250 | البرمجة والخوارزميات(2) | 
| 16 | 43110 | الدارات المنطقية | 
| 17 | 43120 | الميكانيك الحيوي | 
| 18 | 43210 | القياسات الكهربائية و أجهزة القياس | 
| 19 | 43220 | الميكانيك الدقيق | 
| 20 | 43230 | الكهرصوتيات | 
| 21 | 44110 | معالجة الإشارة الحيوية | 
| 22 | 44260 | الأطراف و الأعضاء الاصطناعية | 
| 23 | 45110 | التحكم الطبي الحيوي (1) | 
| 24 | 45220 | الطب النووي | 
| 25 | 45272 | التحكم الطبي الحيوي (3) | 
كلية التمريض
لا يوجد
كلية إدارة المشافي
لا يوجد
